| 产品名称 | 全向背负举升AGV |
| 产品型号 | BFJZR1600V1 |
| 产品尺寸 | 定制型 |
| 承载能力 | 1600Kg |
|
导引方式 |
自然导航 |
| 举升高度 | 50mm |
| 行走方向 | 前进后退、原地360°旋转 |
| 行走速度 |
0~60m/min |
| 转弯半径 | 0 |
| 导航精度 | ±10mm |
| 驱动方式 | 舵轮驱动 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 蓄电池 | 锂电池 |
| 安全感应范围 | ≤3m可调 |
| 安全防护 |
前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 全向背负举升AGV |
| 产品型号 | BFJZR1600V1 |
| 产品尺寸 | 定制型 |
| 承载能力 | 1600Kg |
|
导引方式 |
自然导航 |
| 举升高度 | 50mm |
| 行走方向 | 前进后退、原地360°旋转 |
| 行走速度 |
0~60m/min |
| 转弯半径 | 0 |
| 导航精度 | ±10mm |
| 驱动方式 | 舵轮驱动 |
| 充电方式 | 自动充电 |
| 蓄电池 | 锂电池 |
| 安全感应范围 | ≤3m可调 |
| 安全防护 |
前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |