Elfin系列协作机器人
Product Category: Elfin系列协作机器人
大族协作机器人应用于自动化集成生产线、装配、拾取、焊接、研磨、喷漆等领域。我们的协作机器人有3种不同的有效载荷3、5、10KG,安全性高、简单易用、易部署。
参数技术表
| 型号 | Elfin3 | Elfin5 | Elfin10 |
| 产品重量 | 17KG | 23KG | 40KG |
| 大负载 | 3KG | 5KG | 10KG |
| 工作范围 | 590mm | 800mm | 1000mm |
| 关节大速度 | J1-J4 180°/S | J1-J4 180°/S | J1-J4 135°/S |
| J5-J6 200°/S | J5-J6 200°/S | J3-J6 180°/S | |
| 关节范围 | ±360° | ||
| 工具大速度 | 2m/s | ||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||
| 末端I/O接口 | 数字输入:3 数字输出:3 模拟输入:2 | ||
| 通讯 | TCP/IP Modbus TCP RS-485串口 | ||
| I/O电源 | 24V 2A | ||
| 外部电源输入 | 200-240V AC 50-60Hz | ||
| 能耗 | 运行典型程序时约100W | 运行典型程序时约180W | 运行典型程序时约350W |
| 电箱I/O端口 | 数字输入:16 数字输出:16 | 数字输入:16 数字输出:16 | 数字输入:16 数字输出:16 |
| 模拟输入:2 模拟输出:2 | 模拟输入:2 模拟输出:2 | 模拟输入:2 模拟输出:2 | |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | ||
| IP 防护等级 | IP54/IP66 | ||
| 主要材料 | 铝合金 | ||



通过认证 





